| 性能参数 | |||
| PARYLENE塑料薄膜基本上特点 | |||
| 物理学和物理性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
| 抗拉强度PSI | 6500 | 10000 | |
| 抗拉强度MPA | 45 | 69 | |
| 抗拉强度PSI | 6300 | 8000 | |
| 抗拉强度MPA | 43 | 55 | |
| 拉申弹性模量MPA | 2400 | 3200 | |
| 拉伸强度% | 40 | 200 | |
| 妥协延伸率% | 2.5 | 2.9 | |
| 相对密度g/cm3 | 1.11 | 1.289 | |
| 摩擦阻力:静态数据 | 0.25 | 0.29 | |
| 摩擦阻力:动态性 | 0.25 | 0.29 | |
| 吸水能力%(24钟头) | 0.01(0.019”) | 0.06(0.029”) | |
| 折射率ND23 | 1.661 | 1.639 | |
| 电气性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
| 体积电阻率DC(V/mil) | 7000 | 6800 | |
| 容积电阻器 | 1*1017 | 6*1016 | |
| 23℃ 50%RH(Ω-cm) | |||
| 表面电阻率23℃ 50%RH(Ω) | 1013 | 1015 | |
| 相对介电常数 | 60Hz | 2.65 | 3.15 | 
| 1KHz | 2.65 | 3.1 | |
| 1MHz | 2.65 | 2.95 | |
| 介电损耗 | 60Hz | 0.0002 | 0.02 | 
| 1KHz | 0.0002 | 0.019 | |
| 1MHz | 0.0006 | 0.013 | |
| 安全防护防护特性 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
| 汽体渗入 | |||
| Cm3-mil/100in2-24hr atm(23℃) | |||
| 氮 | 7.7 | 0.95 | |
| 氧 | 30 | 7.1 | |
| 二氧化碳 | 214 | 7.7 | |
| 氯化氢 | 795 | 13 | |
| 氢气 | 1.89 | 11 | |
| 二氧化硫 | 74 | 0.35 | |
| 水蒸汽渗入37℃ 90%RH | 1.5 | 0.14 | |
| g•mil/100in2•d | |||
| 热特性 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
| 溶点℃ | 410 | 290 | |
| 热膨胀系数25℃(10-5/℃) | 6.9 | 3.5 | |
| 传热系数(cm2℃/cm) | 3 | 2 | |
该文章内容提高散播新技术应用新闻资讯,很有可能有转截/引入之状况,若有侵权行为请联络删掉。
上一篇: 真空热处理加工技术
下一篇: 派瑞林粉材及资质认证
 派旗纳米·官方网站
派旗纳米·官方网站
