\n\n
覆盖全场景的产品矩阵
派旗纳米S系列从防潮到防盐雾、从消费电子到车规级应用,通过固含量梯度设计覆盖全部防护需求。
| 型号 | 固含量 | 厚度 | 核心性能 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1% | 0.1-0.7μm | 基础防潮 | 穿戴设备 |
| S2 | 2% | 0.1-1.5μm | 防潮防凝露 | 家电、智能家居 |
| S5 | 5% | 0.8-3.0μm | 防潮防盐雾 | 工控、传感器 |
| S8 | 8% | 1.4-3.6μm | 防水防盐雾 | 户外通信、LED屏 |
| S10 | 10% | 2.0-4.5μm | 全能防护 | 汽车电子、储能 |
| S20 | 20% | 7-13μm | 超厚防护 | 矿用、军工 |
S系列热导率0.88 W/m·K,支持浸泡、喷涂、刷涂三种工艺,单组分零VOC环保配方。
派旗纳米·官方网站
