从浸泡到喷涂:S系列的工艺进化
派旗纳米最新S系列氟素电子防护纳米涂层剂,在产品配方和施工工艺上实现了全面升级。相比此前X系列主打的浸泡式工艺,S系列优化了喷涂适配性——S1至S20全系列产品均支持喷涂作业,处理效率提升至0.5㎡/分钟,在保持纳米级超薄厚度的同时,大幅提升生产节拍适配度。
S系列产品矩阵
S系列覆盖从超薄膜到中厚膜的完整防护等级,满足不同应用场景需求。下表为S系列各型号的核心参数对比:
| 型号 | 固含量 | 涂层厚度 | 分类 | 推荐用途 | 适用领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.0% | 0.1-0.7μm | 超薄膜 | 防潮 | 微电子、元器件、芯片、模组、FPC、连接器 |
| S2 | 2.0% | 0.1-1.5μm | 薄膜 | 防潮、防凝露 | 精密PCBA、射频天线、蓝牙模块、可穿戴电子 |
| S4 | 4.0% | 0.5-2.6μm | 薄膜 | 防潮、防凝露 | 高度集成PCBA、通信终端、物联硬件、消费电子 |
| S5 | 5.0% | 0.8-3.0μm | 薄膜 | 防潮、防凝露、防盐雾 | 户外智能硬件、新能源、电力电气、安防门禁 |
| S8 | 8.0% | 1.4-3.6μm | 中厚膜 | 生活防水、防盐雾、耐高湿 | 户外PCBA、家用电器、监控、船用电子 |
| S10 | 10.0% | 2.0-4.5μm | 中厚膜 | 生活防水、防盐雾、耐高湿 | 户外智能硬件、航天/航海、消防公共安全 |
| S20 | 20.0% | 7.0-13.0μm | 中厚膜 | 强防水、防盐雾、耐候 | 严苛户外环境、重防护需求 |
核心优势:喷涂工艺+纳米级厚度
S系列创新采用氟改性聚酯配方,通过喷涂工艺实现0.1-13μm可调的超薄涂层。与传统的三防漆喷涂(25-200μm)相比,S系列厚度仅为前者的1/10至1/50。
导热性能测试数据
经ASTM D5470标准稳态法测试,S系列导热系数为0.88 W/m·K,显著优于传统三防漆材料:
| 材料类型 | 导热系数(W/m·K) | 厚度范围(μm) | 热阻(K/W) |
|---|---|---|---|
| 丙烯酸树脂(AR) | 0.2-0.8 | 25-75 | 0.31-3.75 |
| 有机硅类(SR) | 0.8-1.2 | 50-200 | 0.42-2.50 |
| S系列 | 0.88 | 0.5-10 | 0.0057-0.11 |
S系列因厚度极薄,热阻远低于传统三防漆,散热优势十分显著。
数据来源:派旗纳米内部实验室 ASTM D5470 测试报告;产品规格表源自S系列宣传册(2025.09版)。
派旗纳米·官方网站


